Описание
Технические характеристики модели
| Количество условных пользователей | до 8 |
| Производительность, м3/сут: | 1,6 |
| Производительность компрессора (л/мин.) | 80 |
| Способы водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс, л | 520 |
156 000 ₽
Технические характеристики модели
| Количество условных пользователей | до 8 |
| Производительность, м3/сут: | 1,6 |
| Производительность компрессора (л/мин.) | 80 |
| Способы водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс, л | 520 |
Технические характеристики модели
| Количество условных пользователей | до 8 |
| Производительность, м3/сут: | 1,6 |
| Производительность компрессора (л/мин.) | 80 |
| Способы водоотведения | принудительный |
| Залповый сброс, л | 520 |