Новороссийск, улица Уварова 54

+7 (928) 444-22-10

Ежедневно: 8:00 - 21:00

Цены

Цены на био-септики 

Прайс-лист скачать:

Монтажные работы по всем видам ЛОС

Сезонное обслуживание ЛОС 

Монтажные работы по установке всех типов ЛОС

 

 
 ЛОС всех типов Шеф-монтаж Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта    
Песчаный Глина Скальный  
Модели об-м переработки до 0,6м3/сут. 6 000 20 000 22 000 25 000
Модели об-м переработки до 1м3/сут. 7 000 24 000 26 000 30 000
Модели об-м переработки до 1.5м3/сут. 8 000 27 000 29 000 34 000
Модели об-м переработки до 2м3/сут. 10 000 30 000 32 000 37 000
Модели об-м переработки до 3м3/сут. 10 000 36 000 38 000 43 000
Модели об-м переработки до 4м3/сут. 12 000 38 000 40 000 45 000
Модели об-м переработки до 5м3/сут. 12 000 40 000 42 000 47 000
Модели об-м переработки до 6м3/сут. 14 000 42 000 44 000 49 000
Модели об-м переработки до 7м3/сут. 14 000 44 000 46 000 52 000
Модели об-м переработки до 9м3/сут. 16 000 50 000 52 000 60 000
Модели об-м переработки до 12м3/сут. 18 000 55 000 57 000 65 000
Модели об-м переработки до 16м3/сут. 20 000 60 000 64 000 70 000
Модели об-м переработки до 24м3/сут. 30 000 80 000 90 000 100 000
 
             
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:  
1. Копка котлована* под ЛОС, подводящую и отводящую канализационную трубу D110;  
2. Монтаж ЛОС, инженерные работы;          
3. Укладка 4п.м. подводящей и 2п.м. отводящей наружной канализационной трубы D110;  
4. 10п.м. электро-кабеля ПВС 4×2,5 в наружной гофре;  
5. Засыпка песком и грунтом: ЛОС, подводящую и отводящую канализационную трубу D110;  
6. Наладка и ввод в эксплуатацию ЛОС;  
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей ЛОС с переработкой от 6М3/сут.  
             
ВНИМАНИЕ: При установке ЛОС, требуется использование воды. Стоимость воды и ее доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.  

Годовое обслуживание ЛОС всех моделей без учета вывоза и утилизации осадка с 4 выездами

 
               
№  Наименование модели Стоимость годового обслуживания при удалении УОСВ до 30 км от

Новороссийска

Стоимость годового обслуживания при удалении УОСВ свыше 30 и до 50 км от Новороссийска Стоимость годового обслуживания при удалении УОСВ свыше 50 и до 80 км от Новороссийска Стоимость годового обслуживания при удалении УОСВ свыше 80 и до 100 км от Новороссийска Стоимость годового обслуживания при удалении УОСВ свыше 100 км от

Новороссийска

 
 
1 Переработка до 0.6М3/сут 12 000 13 600 14 000 14 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
2 Переработка до 1М3/сут 14 000 15 600 16 000 16 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
3 Переработка до 1.2М3/сут 15 000 16 600 17 000 17 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
4 Переработка до 1.5М3/сут 16 000 17 600 18 000 18 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
5 Переработка до 1.7М3/сут 17 000 18 600 19 000 19 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
6 Переработка до 2М3/сут 18 000 19 600 20 000 20 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
7 Переработка до 2.2М3/сут 19 000 20 600 21 000 21 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
8 Переработка до 3М3/сут 20 000 21 600 22 000 22 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
9 Переработка до 4М3/сут 21 000 22 600 23 000 23 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
10 Переработка до 6М3/сут 23 000 24 600 25 000 25 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
11 Переработка до 7М3/сут 28 000 29 600 30 000 30 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
12 Переработка до 9М3/сут 32 000 33 600 34 000 34 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
13 Переработка до 12М3/сут 38 000 39 600 40 000 40 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
14 Переработка до 16М3/сут 42 000 43 600 44 000 44 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  
15 Переработка до 24М3/сут 54 000 55 600 56 000 56 800 За км св. 100 км. + 60 рублей  

 

Заявка на замер

После получения сообщения мы свяжемся с вами в течении дня для уточнения деталей